Budget & High-Volume Guide
Cheapest LLM APIs Ranked (2026)
Find the most affordable language models for production agents, batch pipelines, and high-volume workloads.
LOWEST COST RANKING
What is the cheapest LLM API?
The cheapest LLM APIs in 2026 are:
- Llama 3.1 8B Instruct: $0.02 / 1M input · $0.05 / 1M output (via DeepInfra)
- Gemini 2.0 Flash: $0.10 / 1M input · $0.40 / 1M output (via Google)
- Llama 3.3 70B Instruct: $0.12 / 1M input · $0.30 / 1M output (via DeepInfra / OpenRouter)
- DeepSeek V3: $0.14 / 1M input · $0.28 / 1M output (Flagship intelligence)
- GPT-4o mini: $0.15 / 1M input · $0.60 / 1M output (via OpenAI)
#1
Zhipu BigModel Open Platform GLM-4-Flash
$0.000 / 1M input
Ultra-fast low-latency foundation model offered free/ultra-cheap for high volume API tasks.
Output: $0.01/1M 128k ctx
#2
Cohere API North Mini Code
$0.000 / 1M input
Cohere coding model for practical software engineering and agentic edits
Output: $0.00/1M 256k ctx
#3
Cohere API North Small Translate
$0.000 / 1M input
Open-weight translation model for more than 50 languages and locale variants
Output: $0.00/1M 33k ctx
All Budget & Production Models
Tier:
| Cached In | Hosting Providers & Relays | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
GLM-4-FlashBest Value | 128k | $0.000 | $0.0000 | $0.01 | $0.00 / $0.01via OpenRouter OpenRouter | |
North Mini CodeBest Value | 256k | $0.000 | $0.0000 | $0.00 | Direct Only | Details → |
North Small TranslateBest Value | 33k | $0.000 | $0.0000 | $0.00 | Direct Only | Details → |
Lyria 3 Pro PreviewBest Value | 1.0M | $0.000 | $0.0000 | $0.00 | Direct Only | Details → |
Lyria 3 Clip PreviewBest Value | 1.0M | $0.000 | $0.0000 | $0.00 | Direct Only | Details → |
Leanstral 1.5Best Value | 262k | $0.000 | $0.0000 | $0.00 | Direct Only | Details → |
Devstral Small 2Best Value | 256k | $0.000 | $0.0000 | $0.00 | Direct Only | Details → |
Llama 3.1 8B InstructBest Value | 128k | $0.020 | $0.0100 | $0.05 | $0.02 / $0.05via Cerebras Cerebras (1800 t/s)Groq (560 t/s)DeepInfra | |
Llama 3.1 8B InstructBest Value | 128k | $0.020 | $0.0100 | $0.05 | $0.02 / $0.05via Novita AI Novita AIOpenRouter | |
text-embedding-3-smallBest Value | 8k | $0.020 | $0.0100 | $0.00 | Direct Only | Details → |
| 128k | $0.030 | $0.0150 | $0.15 | $0.03 / $0.15via Castform CastformOpenRouter | ||
DeepSeek-OCR 2Best Value | 128k | $0.030 | $0.0150 | $0.03 | $0.03 / $0.03via Novita AI Novita AIOpenRouter | |
Qwen3.7 FlashBest Value | 1.0M | $0.030 | $0.0030 | $0.13 | $0.03 / $0.13via OpenRouter OpenRouter | |
AutoGLM-Phone-9B-MultilingualBest Value | 128k | $0.035 | $0.0175 | $0.14 | $0.04 / $0.14via Novita AI Novita AIOpenRouter | |
Qwen3-ASR FlashBest Value | 53k | $0.035 | $0.0175 | $0.04 | Direct Only | Details → |
Command R7BBest Value | 128k | $0.037 | $0.0187 | $0.15 | $0.04 / $0.15via OpenRouter OpenRouter | |
Command R7B ArabicBest Value | 128k | $0.037 | $0.0187 | $0.15 | Direct Only | Details → |
Command R7BBest Value | 128k | $0.037 | $0.0187 | $0.15 | $0.04 / $0.15via OpenRouter OpenRouter | |
Ministral 3B (latest)Best Value | 131k | $0.040 | $0.0200 | $0.04 | Direct Only | Details → |
Llama 3.1 8B InstantBest Value | 128k | $0.050 | $0.0250 | $0.08 | $0.05 / $0.08via Groq Groq (390 t/s)OpenRouter | |
GPT-5 nanoBest Value | 400k | $0.050 | $0.0050 | $0.40 | $0.05 / $0.40via OpenRouter OpenRouter | |
Qwen FlashBest Value | 1.0M | $0.050 | $0.0250 | $0.40 | Direct Only | Details → |
Qwen TurboBest Value | 1.0M | $0.050 | $0.0250 | $0.20 | Direct Only | Details → |
| 128k | $0.060 | $0.0300 | $0.12 | $0.06 / $0.12via Together AI Together AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.070 | $0.0100 | $0.40 | $0.07 / $0.40via Novita AI Novita AINovita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.070 | $0.0350 | $0.16 | $0.07 / $0.16via DeepInfra DeepInfraOpenRouter | ||
Qwen3 Coder 30B A3B InstructBest Value | 128k | $0.070 | $0.0350 | $0.27 | $0.07 / $0.27via Novita AI Novita AIOpenRouter | |
| 33k | $0.070 | $0.0350 | $0.27 | Direct Only | Details → | |
| 34k | $0.070 | $0.0350 | $0.16 | Direct Only | Details → | |
Gemini 2.0 Flash-LiteBest Value | 1.0M | $0.075 | $0.0200 | $0.30 | $0.07 / $0.30via OpenRouter OpenRouter | |
GPT-OSS Safeguard 20BBest Value | 128k | $0.075 | $0.0375 | $0.30 | $0.07 / $0.30via Groq Groq (390 t/s)OpenRouter | |
GPT-OSS 20BBest Value | 128k | $0.075 | $0.0375 | $0.30 | $0.02 / $0.09via OpenRouter Save $Groq (390 t/s)Together AIOpenRouter | |
Embed 5 FastBest Value | 128k | $0.080 | $0.0400 | $0.00 | $0.08 / $0.00via OpenRouter OpenRouter | |
| 1.0M | $0.10 | $0.0250 | $0.40 | $0.10 / $0.40via OpenRouter OpenRouter | ||
Claude Haiku 5.5Best Value | 128k | $0.10 | $0.0100 | $0.50 | $0.10 / $0.50via OpenRouter OpenRouter | |
Embed v3 EnglishBest Value | 128k | $0.10 | $0.05 | $0.00 | $0.10 / $0.00via OpenRouter OpenRouter | |
Embed v3 MultilingualBest Value | 128k | $0.10 | $0.05 | $0.00 | $0.10 / $0.00via OpenRouter OpenRouter | |
Gemini 2.5 Flash-LiteBest Value | 1.0M | $0.10 | $0.0100 | $0.40 | $0.10 / $0.40via OpenRouter OpenRouter | |
Devstral Small 2Best Value | 128k | $0.10 | $0.05 | $0.30 | $0.10 / $0.30via OpenRouter OpenRouter | |
Ministral 3 3BBest Value | 128k | $0.10 | $0.0100 | $0.10 | $0.10 / $0.10via OpenRouter OpenRouter | |
GPT-4.1 nanoBest Value | 1.0M | $0.10 | $0.0250 | $0.40 | $0.10 / $0.40via OpenRouter OpenRouter | |
GPT-6 LunaBest Value | 1.1M | $0.10 | $0.0100 | $0.50 | $0.10 / $0.50via OpenRouter OpenRouter | |
| 1.0M | $0.10 | $0.0100 | $0.50 | Direct Only | Details → | |
| 1.0M | $0.10 | $0.0020 | $0.20 | $0.10 / $0.20via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.10 | $0.0020 | $0.20 | $0.10 / $0.20via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.10 | $0.0100 | $0.40 | $0.07 / $0.26via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 33k | $0.10 | $0.05 | $0.40 | Direct Only | Details → | |
| 262k | $0.10 | $0.05 | $0.10 | Direct Only | Details → | |
| 33k | $0.10 | $0.05 | $0.40 | Direct Only | Details → | |
| 8k | $0.10 | $0.05 | $0.00 | Direct Only | Details → | |
| 128k | $0.10 | $0.05 | $0.30 | Direct Only | Details → | |
| 128k | $0.10 | $0.05 | $0.30 | Direct Only | Details → | |
| 33k | $0.10 | $0.05 | $0.30 | Direct Only | Details → | |
| 128k | $0.10 | $0.05 | $0.30 | Direct Only | Details → | |
| 131k | $0.10 | $0.0100 | $0.10 | $0.10 / $0.10via OpenRouter OpenRouter | ||
| 8k | $0.10 | $0.05 | $0.00 | Direct Only | Details → | |
| 128k | $0.11 | $0.06 | $0.34 | $0.10 / $0.30via Together AI Save $Groq (390 t/s)Together AIOpenRouter | ||
Embed 5 ProBest Value | 128k | $0.12 | $0.06 | $0.00 | $0.12 / $0.00via OpenRouter OpenRouter | |
Llama 3.3 70B InstructFlagship | 128k | $0.13 | $0.07 | $0.40 | $0.13 / $0.40via Cerebras Cerebras (1800 t/s)Groq (300 t/s)DeepInfra (80 t/s)Together AIOpenRouter | |
| 128k | $0.13 | $0.0250 | $0.85 | $0.13 / $0.85via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 8k | $0.13 | $0.07 | $0.00 | Direct Only | Details → | |
| 128k | $0.14 | $0.07 | $0.40 | $0.14 / $0.40via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
DeepSeek V3Flagship | 128k | $0.14 | $0.0140 | $0.28 | $0.14 / $0.28via DeepInfra DeepInfra (75 t/s)Together AI (85 t/s)OpenRouterNovita AI | |
| 128k | $0.14 | $0.0280 | $0.28 | $0.14 / $0.28via Novita AI Novita AINovita AINovita AIOpenRouter | ||
Llama 3 8B Instruct LiteBest Value | 128k | $0.14 | $0.07 | $0.14 | $0.14 / $0.14via Together AI Together AIOpenRouter | |
| 128k | $0.15 | $0.07 | $0.60 | $0.15 / $0.60via Together AI Together AINovita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.15 | $0.07 | $0.60 | $0.15 / $0.60via Microsoft Azure AI Microsoft Azure AIOpenRouter | ||
Qwen3 Next 80B A3B InstructBest Value | 128k | $0.15 | $0.07 | $1.50 | $0.15 / $1.50via Novita AI Novita AIOpenRouter | |
Qwen3.8 FlashBest Value | 128k | $0.15 | $0.0160 | $0.47 | $0.15 / $0.47via Novita AI Novita AIOpenRouter | |
Command R 08-2024Best Value | 128k | $0.15 | $0.07 | $0.60 | $0.15 / $0.60via OpenRouter OpenRouter | |
DeepSeek V4.1 FlashBest Value | 1.0M | $0.15 | $0.0030 | $0.60 | $0.22 / $0.65via OpenRouter Novita AINovita AIOpenRouter | |
Ministral 3 8BBest Value | 128k | $0.15 | $0.0150 | $0.15 | $0.15 / $0.15via OpenRouter OpenRouter | |
Mistral NeMoBest Value | 128k | $0.15 | $0.07 | $0.15 | $0.04 / $0.17via Novita AI Save $Novita AIOpenRouter | |
Mistral Small 4Best Value | 128k | $0.15 | $0.0150 | $0.60 | $0.15 / $0.60via OpenRouter OpenRouter | |
Pixtral 12BBest Value | 128k | $0.15 | $0.07 | $0.15 | $0.15 / $0.15via OpenRouter OpenRouter | |
GPT-OSS 120BBest Value | 128k | $0.15 | $0.07 | $0.60 | $0.04 / $0.17via OpenRouter Save $Groq (390 t/s)Together AIOpenRouter | |
| 1.0M | $0.15 | $0.0030 | $0.60 | $0.22 / $0.65via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.15 | $0.0030 | $0.60 | $0.03 / $0.14via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.15 | $0.0160 | $0.47 | $0.15 / $0.47via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.15 | $0.0160 | $0.47 | $0.15 / $0.47via OpenRouter OpenRouter | ||
| 2k | $0.15 | $0.07 | $0.00 | Direct Only | Details → | |
| 128k | $0.15 | $0.07 | $0.15 | $0.03 / $0.03via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 262k | $0.15 | $0.0150 | $0.60 | Direct Only | Details → | |
| 262k | $0.15 | $0.0150 | $0.15 | $0.15 / $0.15via OpenRouter OpenRouter | ||
| 262k | $0.15 | $0.0150 | $0.60 | $0.15 / $0.60via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.16 | $0.08 | $0.47 | $0.16 / $0.47via OpenRouter OpenRouter | ||
| 16k | $0.16 | $0.08 | $0.49 | Direct Only | Details → | |
| 128k | $0.17 | $0.09 | $0.25 | $0.10 / $0.15via OpenRouter Save $Together AIOpenRouter | ||
| 131k | $0.17 | $0.09 | $0.70 | Direct Only | Details → | |
Llama 4 Scout InstructFlagship | 128k | $0.18 | $0.09 | $0.59 | $0.18 / $0.59via Novita AI Novita AIOpenRouter | |
| 131k | $0.18 | $0.09 | $0.70 | Direct Only | Details → | |
| 1.0M | $0.19 | $0.09 | $1.13 | $0.19 / $1.13via OpenRouter OpenRouter | ||
MiniMax-01Flagship | 4.0M | $0.20 | $0.10 | $1.10 | $0.20 / $1.10via OpenRouter OpenRouter | |
| 128k | $0.20 | $0.10 | $0.60 | $0.09 / $0.58via Novita AI Save $Together AINovita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.20 | $0.10 | $1.50 | $0.20 / $1.50via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.20 | $0.10 | $0.80 | $0.20 / $0.80via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.20 | $0.10 | $0.70 | $0.20 / $0.70via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.20 | $0.0200 | $0.20 | $0.20 / $0.20via OpenRouter OpenRouter | ||
| 400k | $0.20 | $0.0200 | $1.25 | $0.20 / $1.25via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.1M | $0.20 | $0.0200 | $1.20 | $0.20 / $1.20via OpenRouter OpenRouter | ||
| 128k | $0.20 | $0.10 | $0.50 | $0.20 / $0.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 128k | $0.20 | $0.10 | $0.50 | $0.20 / $0.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 262k | $0.20 | $0.10 | $1.60 | Direct Only | Details → | |
| 1.0M | $0.20 | $0.0400 | $0.40 | $0.02 / $0.64via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 131k | $0.20 | $0.10 | $0.80 | $0.29 / $1.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 8k | $0.20 | $0.10 | $0.00 | Direct Only | Details → | |
| 262k | $0.20 | $0.0200 | $0.20 | $0.20 / $0.20via OpenRouter OpenRouter | ||
| 131k | $0.21 | $0.10 | $0.63 | Direct Only | Details → | |
| 128k | $0.25 | $0.12 | $1.49 | $0.25 / $1.49via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 262k | $0.25 | $0.12 | $1.49 | $0.10 / $0.95via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.25 | $0.0250 | $1.50 | $0.25 / $1.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 128k | $0.25 | $0.13 | $2.00 | $0.25 / $2.00via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.25 | $0.13 | $0.75 | $0.25 / $0.75via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 1.0M | $0.25 | $0.0250 | $1.50 | $0.25 / $1.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 128k | $0.25 | $0.13 | $0.25 | $0.25 / $0.25via OpenRouter OpenRouter | ||
| 400k | $0.25 | $0.0250 | $2.00 | $0.25 / $2.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 262k | $0.25 | $0.13 | $2.00 | $0.08 / $0.75via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 66k | $0.25 | $0.13 | $30.00 | $0.25 / $1.50via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.25 | $0.0250 | $1.50 | $0.25 / $1.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 33k | $0.27 | $0.14 | $1.07 | Direct Only | Details → | |
| 128k | $0.29 | $0.14 | $0.59 | $0.08 / $0.28via OpenRouter Save $Groq (390 t/s)OpenRouter | ||
MiniMax M2.5Flagship | 205k | $0.30 | $0.06 | $1.20 | $0.27 / $1.08via OpenRouter Save $Together AINovita AINovita AIOpenRouter | |
MiniMax M2.7Flagship | 205k | $0.30 | $0.06 | $1.20 | $0.21 / $0.84via OpenRouter Save $Together AINovita AIOpenRouter | |
MiniMax M2.1Flagship | 128k | $0.30 | $0.0300 | $1.20 | $0.30 / $1.20via Novita AI Novita AINovita AIOpenRouter | |
GLM-4.6VFlagship | 128k | $0.30 | $0.06 | $0.90 | $0.30 / $0.90via Novita AI Novita AINovita AIOpenRouter | |
| 256k | $0.30 | $0.15 | $0.90 | $0.30 / $0.90via OpenRouter OpenRouter | ||
| 128k | $0.30 | $0.15 | $0.30 | $0.30 / $0.30via Together AI Together AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.30 | $0.15 | $2.40 | $0.30 / $2.40via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.30 | $0.15 | $1.50 | $0.30 / $1.50via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.30 | $0.15 | $3.00 | $0.30 / $3.00via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 1.0M | $0.30 | $0.0300 | $2.50 | $0.30 / $2.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.30 | $0.0300 | $2.50 | $0.30 / $2.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.30 | $0.15 | $1.20 | $0.30 / $1.20via Together AI Together AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.30 | $0.0300 | $0.90 | $0.30 / $0.90via OpenRouter OpenRouter | ||
| 262k | $0.30 | $0.15 | $2.40 | $0.26 / $2.60via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.30 | $0.15 | $1.50 | $0.20 / $0.97via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 33k | $0.30 | $0.07 | $30.00 | $0.30 / $2.50via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.30 | $0.0300 | $2.50 | Direct Only | Details → | |
| 205k | $0.30 | $0.0300 | $1.20 | $0.30 / $1.20via OpenRouter OpenRouter | ||
| 205k | $0.30 | $0.15 | $1.20 | $0.21 / $0.84via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 256k | $0.30 | $0.0300 | $0.90 | Direct Only | Details → | |
| 256k | $0.30 | $0.0300 | $0.90 | $0.30 / $0.90via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.32 | $0.0320 | $1.28 | $0.32 / $1.28via OpenRouter OpenRouter | ||
Qwen 2.5 72B InstructFlagship | 128k | $0.35 | $0.17 | $0.40 | $0.35 / $0.40via Together AI Together AIDeepInfraOpenRouter | |
| 131k | $0.35 | $0.17 | $1.40 | Direct Only | Details → | |
| 131k | $0.35 | $0.17 | $1.05 | Direct Only | Details → | |
| 131k | $0.35 | $0.17 | $1.40 | $0.12 / $0.24via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
Qwen3 Coder 480B A35B InstructFlagship | 128k | $0.38 | $0.19 | $1.55 | $0.38 / $1.55via Novita AI Novita AIOpenRouter | |
Gemma 4 31B ITFlagship | 128k | $0.39 | $0.20 | $0.97 | $0.09 / $0.34via OpenRouter Save $Together AITogether AIOpenRouter | |
| 128k | $0.40 | $0.20 | $3.20 | $0.40 / $3.20via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.40 | $0.20 | $2.00 | $0.40 / $2.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 128k | $0.40 | $0.20 | $2.00 | $1.50 / $7.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.40 | $0.10 | $1.60 | $0.40 / $1.60via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.40 | $0.20 | $2.40 | $0.30 / $1.80via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.40 | $0.20 | $1.20 | $0.26 / $0.78via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 262k | $0.40 | $0.20 | $3.20 | $0.26 / $2.08via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.40 | $0.0400 | $1.60 | $0.32 / $1.28via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 262k | $0.40 | $0.20 | $2.00 | Direct Only | Details → | |
| 262k | $0.40 | $0.20 | $2.00 | Direct Only | Details → | |
| 262k | $0.40 | $0.20 | $2.00 | $0.40 / $2.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 131k | $0.40 | $0.20 | $2.00 | Direct Only | Details → | |
| 128k | $0.40 | $0.20 | $2.00 | Direct Only | Details → | |
| 262k | $0.40 | $0.20 | $2.00 | Direct Only | Details → | |
| 128k | $0.42 | $0.09 | $3.00 | $0.99 / $1.49via Cerebras Save $Novita AICerebras (1800 t/s)OpenRouter | ||
| 66k | $0.43 | $0.21 | $1.66 | Direct Only | Details → | |
| 262k | $0.45 | $0.23 | $2.25 | $0.07 / $0.28via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 128k | $0.50 | $0.05 | $3.00 | $0.50 / $3.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 128k | $0.50 | $0.25 | $1.50 | $0.50 / $1.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 128k | $0.50 | $0.05 | $1.50 | $0.68 / $2.09via OpenRouter Together AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.50 | $0.25 | $1.50 | $1.00 / $2.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 128k | $0.50 | $0.25 | $1.50 | $0.50 / $1.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 131k | $0.50 | $0.25 | $6.00 | $0.15 / $1.20via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 8k | $0.50 | $0.25 | $1.40 | Direct Only | Details → | |
| 131k | $0.50 | $0.25 | $2.00 | $0.10 / $1.10via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.50 | $0.05 | $3.00 | $0.33 / $1.95via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 66k | $0.50 | $0.25 | $60.00 | $0.50 / $3.00via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 131k | $0.50 | $0.25 | $60.00 | $0.50 / $3.00via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 8k | $0.50 | $0.25 | $10.00 | Direct Only | Details → | |
| 1.0M | $0.50 | $0.05 | $3.00 | $0.50 / $3.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 262k | $0.50 | $0.05 | $1.50 | Direct Only | Details → | |
| 262k | $0.50 | $0.05 | $1.50 | $0.50 / $1.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 66k | $0.52 | $0.26 | $1.99 | Direct Only | Details → | |
| 128k | $0.55 | $0.14 | $2.19 | $0.50 / $2.15via OpenRouter Save $Cerebras (1800 t/s)Groq (280 t/s)Together AI (65 t/s)OpenRouterNovita AI | ||
MiniMax M1Flagship | 128k | $0.55 | $0.28 | $2.20 | $0.55 / $2.20via Novita AI Novita AIOpenRouter | |
| 128k | $0.57 | $0.28 | $2.30 | $0.57 / $2.30via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
Llama 3.3 70B VersatileFlagship | 128k | $0.59 | $0.29 | $0.79 | $0.59 / $0.79via Groq Groq (390 t/s)Together AIOpenRouter | |
Moonshot Kimi 1.5Flagship | 128k | $0.60 | $0.30 | $2.50 | $0.60 / $2.50via OpenRouter OpenRouter | |
GLM-4.5VFlagship | 128k | $0.60 | $0.11 | $1.80 | $0.60 / $1.80via Novita AI Novita AIOpenRouter | |
| 262k | $0.60 | $0.35 | $3.60 | $0.55 / $3.50via OpenRouter Save $Together AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.60 | $0.30 | $3.60 | $0.60 / $3.60via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.60 | $0.30 | $3.60 | $0.60 / $3.60via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.60 | $0.10 | $3.00 | $0.60 / $3.00via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.60 | $0.15 | $2.50 | $0.60 / $2.50via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.60 | $0.30 | $2.50 | $0.60 / $2.50via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 262k | $0.60 | $0.30 | $3.60 | $0.32 / $3.20via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 205k | $0.60 | $0.06 | $2.40 | Direct Only | Details → | |
| 205k | $0.60 | $0.0300 | $2.40 | Direct Only | Details → | |
| 1.0M | $0.66 | $0.0220 | $1.98 | $0.66 / $1.98via OpenRouter Together AINovita AIOpenRouter | ||
| 1.0M | $0.68 | $0.07 | $2.09 | $0.68 / $2.09via OpenRouter OpenRouter | ||
| 128k | $0.70 | $0.35 | $0.70 | $0.70 / $0.70via OpenRouter OpenRouter | ||
| 131k | $0.70 | $0.35 | $2.80 | Direct Only | Details → | |
| 131k | $0.70 | $0.35 | $2.80 | $0.08 / $0.28via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 131k | $0.70 | $0.35 | $2.80 | $0.45 / $3.50via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 131k | $0.70 | $0.35 | $2.80 | $0.21 / $1.90via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.75 | $0.07 | $3.75 | $0.75 / $3.75via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.75 | $0.07 | $3.75 | $0.75 / $3.75via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.75 | $0.07 | $3.75 | $0.75 / $3.75via OpenRouter OpenRouter | ||
| 400k | $0.75 | $0.07 | $4.50 | $0.75 / $4.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $0.75 | $0.07 | $3.75 | $0.75 / $3.75via OpenRouter OpenRouter | ||
| 131k | $0.75 | $0.38 | $4.50 | Direct Only | Details → | |
| 200k | $0.80 | $0.08 | $4.00 | $0.80 / $4.00via AWS Bedrock AWS BedrockOpenRouter | ||
| 128k | $0.80 | $0.40 | $2.00 | $0.80 / $2.00via Together AI Together AIDeepInfraOpenRouter | ||
| 128k | $0.80 | $0.08 | $4.00 | $0.80 / $4.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 131k | $0.80 | $0.40 | $2.40 | Direct Only | Details → | |
| 131k | $0.80 | $0.40 | $3.20 | Direct Only | Details → | |
| 128k | $0.95 | $0.19 | $4.00 | $0.67 / $3.35via OpenRouter Save $Together AINovita AIOpenRouter | ||
| 128k | $0.98 | $0.49 | $3.95 | $0.98 / $3.95via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 128k | $1.00 | $0.10 | $5.00 | $1.00 / $5.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 128k | $1.00 | $0.50 | $2.00 | $1.00 / $2.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 128k | $1.00 | $0.50 | $1.00 | $3.00 / $15.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 256k | $1.00 | $0.20 | $2.00 | $1.00 / $2.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 128k | $1.00 | $0.20 | $3.20 | $1.00 / $3.20via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 200k | $1.00 | $0.10 | $5.00 | Direct Only | Details → | |
| 200k | $1.00 | $0.10 | $5.00 | Direct Only | Details → | |
| 1.0M | $1.00 | $0.50 | $5.00 | Direct Only | Details → | |
| 8k | $1.00 | $0.50 | $20.00 | Direct Only | Details → | |
| 8k | $1.00 | $0.50 | $20.00 | Direct Only | Details → | |
| 200k | $1.10 | $0.55 | $4.40 | $1.10 / $4.40via Microsoft Azure AI Microsoft Azure AIOpenRouter | ||
| 200k | $1.10 | $0.28 | $4.40 | $1.10 / $4.40via OpenRouter OpenRouter | ||
| 128k | $1.20 | $0.60 | $1.20 | $0.36 / $0.40via OpenRouter Save $Together AINovita AIOpenRouter | ||
| 128k | $1.20 | $0.20 | $4.50 | $0.65 / $3.41via OpenRouter Save $Together AINovita AIOpenRouter | ||
| 262k | $1.20 | $0.60 | $6.00 | Direct Only | Details → | |
| 131k | $1.20 | $0.60 | $4.80 | Direct Only | Details → | |
| 2.1M | $1.25 | $0.31 | $5.00 | $1.25 / $5.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $1.25 | $0.13 | $3.75 | $1.25 / $3.75via Novita AI Novita AIOpenRouter | ||
| 1.0M | $1.25 | $0.13 | $10.00 | $1.25 / $10.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 400k | $1.25 | $0.13 | $10.00 | $0.20 / $1.20via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 400k | $1.25 | $0.13 | $10.00 | $1.25 / $10.00via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $1.25 | $0.20 | $2.50 | $1.25 / $2.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $1.25 | $0.20 | $2.50 | $1.25 / $2.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $1.25 | $0.20 | $2.50 | $1.25 / $2.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $1.25 | $0.20 | $2.50 | $1.25 / $2.50via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $1.25 | $0.15 | $4.25 | $0.10 / $0.20via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 1.0M | $1.25 | $0.15 | $4.25 | $1.25 / $4.25via OpenRouter OpenRouter | ||
| 1.0M | $1.25 | $0.15 | $4.25 | $0.10 / $0.20via OpenRouter Save $OpenRouter | ||
| 128k | $1.25 | $0.63 | $10.00 | Direct Only | Details → | |
| 262k | $1.30 | $0.13 | $7.80 | Direct Only | Details → | |
